Ossana si propone come centro turistico estivo di prim’ordine e lo fa attraverso la ricchezza imponente che la storia le ha dato nel corso dei secoli. Inconfondibile la mole del castello di San Michele: esso sorge su una collina che recenti scavi hanno confermato essere stata abitata fin dall’età del bronzo e si presenta come un classico avamposto di osservazione costruito in un punto di passaggio strategico.
Ad Ossana sono presenti un campo da calcio regolamentare ed un vasto e completo bocciodromo coperto, già sede dei prestigiosi Campionati Mondiali Femminili nel 2001, dotato di 4 campi con tribune da 100 posti. Il Centro Rafting, poco distante, completa l’offerta sportiva.

| Dimensioni: | 100x60 m |
| Omologazione: | F.I.G.C. |
| Tipo di manto: | erba |
| Tribune: | 500 posti |
| Illuminazione: | sì |
| Spogliatoi: | 2 per squadre (16 docce + 4 servizi igienici) 1 per arbitro completo di doccia e servizi igienici |
| Parcheggio: | sì |

| Numero di campi: | 4 |
| Pavimentazione: | sintetico |
| Omologazioen: | U.B.I. |
| Illuminazione: | sì |
| Tribune: | 100 posti |
| Spogliatoi: | 2 (2 servizi igienici - no docce) |
| Parcheggi: | sì |
.jpg)
| Lunghezza totale piste: | 5 km |
| Numero anelli: | 2 anelli da 3 km e 5 km |
| Quota di partenza: | 935 metri |
| Dislivello totale: | 96 metri |
| Omologazione: | sì |
| Entrata: | libera |
| Superficie: | 24x12 m |
| Altezza: | 9 m |
| Pavimentazione: | sintetico |
| Spogliatoi: | 2 (4 docce + 3 servizi igienici) |
| Attrezzatura: | pallavolo, basket e attrezzi ginnici |
| Accesso disabili: | sì |
.jpg)
| Numero vie: | 4 |
| Difficoltà: | tra il 4° e il 6° |
| Accesso: | da Ossana si sale in macchina fino alla Malga Val Piana e quindi a piedi per 5 minuti |

| Dimensioni: | 37x18,5 m |
| Tipo di manto: | cemento |
| Illuminazione: | sì |
| Parcheggio: | sì |
| Altro: | pallavolo, calcetto, parco giochi |
.jpg)
Comune di Ossana
Tel. 0463 751363
Azienda Turismo Val di Sole
Tel. 0463 901280 - info@valdisole.net