
Punto di partenza per raggiungere la stazione sciistica in quota di Folgarida, Dimaro è centro dalla chiara vocazione turistica, sia invernale che estiva. Molto importante la presenza di un campo da calcio regolamentare, che respira l’aria frizzante delle Dolomiti di Brenta e che ogni estate ospita il ritiro pre campionato di importanti squadre di serie A. Il Centro Sportivo è dotato anche di una nuovissima pista per l’atletica. Si trovano in paese anche un centro rafting, campo da tennis, un campo di bocce e una palestra di arrampicata sportiva.
Le possibilità aumentano poi per l’apporto di Folgarida, che registra la presenza di due campi da tennis in sintetico, un campo polivalente per calcetto e parco giochi. Nell’importante località sciistica spicca anche lo “Stadio del ghiaccio” artificiale.
.jpg)
| Dimensioni: | 105x65 m |
| Omologazione: | F.I.D.A.L. |
| Tipo di manto: | erba |
| Tribune: | 625 posti a sedere (250 numerati) |
| Servizi: | 2 spogliatoi per squadre e per arbitri, completi di servizi igienici, docce, ambulatorio medico, zona massaggi, servizi per disabili |
| Illuminazione: | 5 tipi di illuminazione da 95 a 800 lux per riprese televisive |
| Parcheggio: | 100 posti macchina e 4 posti pullman |
| Altro | cucina, lavanderia, magazzino, bar |
.jpg)
| N° Corsie: | 6 |
| Omologazione: | F.I.D.A.L. |
| Tipo di manto: | In gomma granulare resinata |
| Dimensioni: | 400 m |
| Illuminazione: | da 95 Lux per allenamento a 800 Lux zona arrivo per riprese televisive |
| Servizi: | 2 spogliatoi per squadre e per arbitri, completi di servizi igienici, docce, ambulatorio medico, zona massaggi, servizi per disabili |
| Parcheggio: | 100 posti macchina e 4 posti pullman |

| Numero: | 1 |
| Pavimentazione: | sintetico |
| Illuminazione: | sì |
| Altro: | campo funzionale per pallamano e calcetto, bar |

| Altezza: | 7 m |
| Lunghezza: | 8 m |
| Superficie: | 65 mq |
| Altro: | 250 prese mobili a rilievo con 150 forme diverse |

| Numero: | 1 |
| Pavimentazione: | terra rossa |
| Illuminazione: | sì |
| Altro: | bar, parco giochi |

| Numero: | 2 campi da tennis |
| Pavimentazione: | sintetico |
| Omologazione: | F.I.T. |
| Illuminazione: | sì |
| Tribune: | 600 posti a sedere |
| Aperture: | da giugno a settembre |
| Servizi: | bar, docce |
| Altro: | istruttore F.I.T. (luglio e agosto), corsi per principianti e progrediti, torneo estivo, macchina lanciapalle, noleggio racchette, parco giochi, bar |

| Numero vie: | 12 |
| Difficoltà: | dal 4° al 6c |
| Dislivello: | da 15 a 35 metri |
| Altro: | coperta da un tetto naturale e quindi utilizzabile anche in acso di pioggia |
| Accesso: | in 20 minuti a peidi dalla località belvedere di Folgarida |

| Tipo di struttura: | piastra refrigerata artificialmente |
| Omologazione: | F.I.S.G. |
| Dimensione: | 30x60 m |
| Servizi: | spogliatoi:1 uomini, 1 donne, docce e servizi per handicap |
| Tribune: | 600 posti a sedere |
| Ghiaccio: | rifacimento ghiaccio ogni due ore con macchina levigatrice ENGO |
| Parcheggio: | garage coperto a pagamento per 100 auto, libero scoperto per 20 auto |
| Apertura: | da novembre ad aprile |
| Altro: | suoni in dolby stereo 8 vie, microfono senza fili, noleggio pattini, corsi con istruttore, affitto pista e attrezzatura per partite di broomball |
.jpg)
Comune di Dimaro
Tel. 0463 974101
Azienda Turismo Val di Sole
Tel. 0463 901280 - info@valdisole.net